EN

AGR301(L)

compartir a:

Características

  • Las 3 ranuras circunferenciales garantizan una buena estabilidad, un desgaste uniforme y una conducción suave.
  • Los surcos pesados brindan una buena estabilidad de frenado y una alta tracción lateral en superficies mojadas y secas.
  • El compuesto mejorado de la banda de rodadura ayuda a resistir los desgarros y garantiza un buen kilometraje en uso dentro y fuera de la carretera
  • Las costillas de refuerzo de la pared lateral protegen contra impactos y rozaduras

Condiciones adecuadas

Tamaño y especificaciones
TAMAÑO CLASIFICACIÓN DE CAPAS PROFUNDIDAD DE LA BANDA (mm) LLANTA ESTÁNDAR ÍNDICE DE CARGA/GRADO DE VELOCIDAD ANCHO DE LA SECCIÓN (mm) DIÁMETRO EXTERIOR (mm) PRESIÓN DE INFLACIÓN (kpa) CAPACIDAD DE CARGA (kg)
SOLTERO DOBLE SOLTERO DOBLE
7.50R16LT 16PR 11.5 6.00G 124/120L 212 798 770 770 1500 1320
10.00R20 18PR 16.5 7.50 149/146K 278 1054 830 830 3000 2725
11.00R20 18PR 16.5 8.00 152/149K 293 1085 930 930 3550 3250
11.00R20 18PR 16.5 8.00 152/149K 293 1085 930 930 3550 3250
12.00R20 20PR 17.0 8.50 156/153K 315 1125 830 830 3750 3450
12.00R20 20PR 17.5 8.50 156/153K 315 1125 830 830 3750 3450
12.00R24 20PR 17.0 8.5 160/157K 315 1226 900 900 4500 4125
11R22.5 16PR 16.5 8.50 156/153J 309 1119 830 830 3000 2725
295/80R22.5 18PR 14.0 9.00 152/149L 298 1050 830 830 3550 3250
315/80R22.5 20PR 15.0 9.00 156/153L 312 1082 850 850 4000 3650
Productos relacionados

CONTÁCTANOS PARA INICIAR TU NUEVO NEGOCIO