EN

REAC R05

compartir a:

Características

  • Hombro lateral de bloque grande diseñado para proporcionar alta rigidez, manejo preciso y excelente estabilidad en las curvas.
  • El diseño de nervadura central ancha mejora la estabilidad en condiciones de alta velocidad.
  • Disposición de intercepción antisimétrica, las ranuras escalonadas de la banda de rodadura reducen el ruido para garantizar un desgaste uniforme de la banda de rodadura.
  • El diseño de cuatro ranuras anchas proporciona un excelente rendimiento de drenaje y disipación de calor.

Condiciones adecuadas

Tamaño y especificaciones
TAMAÑO LI/SS RANGO DE TAMAÑO PARED LATERAL UTQG
155/65R13 77H XL  HP NEGRO 440AA
155/70R13 75T HP NEGRO 440AA
165/65R13 77H HP NEGRO 440AA
165/70R13 79T HP NEGRO 440AA
175/70R13 82H HP NEGRO 440AA
185/60R13 80H HP NEGRO 440AA
185/70R13 86T HP NEGRO 440AA
155/65R14 79H XL HP NEGRO 440AA
155/70R14 77T HP NEGRO 440AA
165/55R14 72V HP NEGRO 440AA
175/65R14 82H HP NEGRO 440AA
175/70R14 84T HP NEGRO 440AA
185/60R14 82H HP NEGRO 440AA
185/65R14 86H HP NEGRO 440AA
185/70R14 88T HP NEGRO 440AA
195/60R14 86H HP NEGRO 440AA
195/70R14 91H HP NEGRO 440AA
165/50R15 72V HP NEGRO 440AA
165/55R15 75V HP NEGRO 440AA
175/50R15 75H HP NEGRO 440AA
185/60R15 88H XL HP NEGRO 440AA
185/65R15 88H HP NEGRO 440AA
195/60R15 88V HP NEGRO 440AA
195/65R15 91H HP NEGRO 440AA
205/60R15 91V HP NEGRO 440AA
205/65R15 94H HP NEGRO 440AA
215/65R15 100H XL HP NEGRO 440AA
195/60R16 91V HP NEGRO 440AA
205/55R16 94V XL HP NEGRO 440AA
205/60R16 92V HP NEGRO 440AA
215/60R16 95V HP NEGRO 440AA
205/65R16 95V HP NEGRO 440AA
215/65R16 98H HP NEGRO 440AA
225/60R16 102H XL HP NEGRO 440AA
215/65R16 98H HP NEGRO 440AA
225/60R16 102H XL HP NEGRO 440AA
Productos relacionados

CONTÁCTANOS PARA INICIAR TU NUEVO NEGOCIO